Funkcje menedżera zgody na pierwszy rzut oka
Aby ułatwić Ci klasyfikację naszego CMP, przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd naszych funkcji
Basic € 0 Miesięczny | Beginner € 19 Miesięczny | Standard € 49 Miesięczny | Agency € 195 Miesięczny | Enterprise Na żądanie | |
---|---|---|---|---|---|
ogólna charakterystyka | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Wyświetlenia strony / miesiąc w zestawie | 5.000 | 100.000 | 1 milion | 10 milionów | Indywidualnie |
Cena za dodatkowe 1000 odsłon | ograniczona | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Okres umowy | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
maksymalna liczba stron internetowych/maksymalna liczba aplikacji | 1 | 1 | 3 | 20 | Indywidualnie |
Zawiera aktualizacje | |||||
Projekt/Dostosowanie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logo Twojej firmy | |||||
Projekty predefiniowane / gotowe do użycia | |||||
Zmień kolory | |||||
Niestandardowe projekty | 1 | 3 | 20 | Indywidualnie | |
Zmień teksty/nagłówek/etykiety… | |||||
Języki | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Dodaj własne języki | |||||
Kierowanie geograficzne UE/spoza UE | |||||
Kierowanie | |||||
Contentpass („Zaakceptuj lub zapłać”) | |||||
Niestandardowy HTML i CSS | |||||
Normy | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
Ramy przejrzystości i zgody IAB DSGVO (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Tryb zgody Google | |||||
Tryb zgody na Facebooku | |||||
Integracja | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Strony internetowe | |||||
Internet mobilny (projekt responsywny) | |||||
Strony internetowe AMP | |||||
InApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
pakiety SDK podłączonych telewizorów | |||||
Integracja przez TagManager | |||||
Wtyczki do CMS | |||||
Staging | |||||
Optymalizacja | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Śledzenie akceptacji | |||||
Testy A/B | |||||
Optymalizacja uczenia maszynowego | |||||
Robot do ciasteczek | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Zintegrowany Robot Cookie / Pająk | |||||
Liczba przeszukań | 1 tydzień | 3 dni | 10 / dzień | 100 / dzień | Indywidualnie |
Automatyczna klasyfikacja plików cookie | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies |
Automatyczna klasyfikacja dostawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców |
Indeksuj obszar logowania | |||||
Częstotliwość wiadomości e-mail z alertami o indeksowaniu | Miesięczny | Co tydzień | Codzienny | Natychmiast | Natychmiast |
Automatyczna kontrola zgodności z RODO | |||||
Raporty | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Wyświetlenia strony, zgoda, akceptacja, wybory | |||||
BounceRate (odwiedzający opuszczają stronę) | |||||
Raport porównawczy | |||||
Raport optymalizacji | |||||
Eksport | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Zaplanuj raporty | |||||
Ustawodawstwo | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
RODO/e-prywatność (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brazylia) | |||||
Więcej przepisów | |||||
Funkcje prawne | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protokół zgody | 13 miesięcy | 13 miesięcy | 13 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy |
Automatyczne blokowanie plików cookie | |||||
Umowa przetwarzania danych (DPA) | |||||
Sejf Schrems II: Przechowywanie danych tylko w UE | |||||
Regulowany czas ponownej zgody | |||||
Zgoda międzydomenowa | |||||
Zgoda na wiele urządzeń | |||||
Podstawa prawna dla dostawców | |||||
Podstawa prawna celów | |||||
Cele własne | |||||
Własni dostawcy | |||||
Usuń pliki cookie bez zgody | |||||
Weryfikacja wieku | |||||
Odciski palców | |||||
Lokalizacja serwera | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska |
Konta użytkowników | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Dodatkowe konta użytkowników | 3 | 10 | Indywidualnie | ||
Prawa użytkownika | |||||
Uwierzytelnianie dwuetapowe | |||||
Logowanie jednokrotne (SSO) | |||||
Wsparcie/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Wsparcie przez bilet | |||||
Wsparcie przez e-mail | |||||
Wsparcie przez telefon | |||||
Dedykowany menedżer konta | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Biała etykieta | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Rozwiązanie Whitelabel | |||||
CMP na własnej domenie | |||||
API | |||||
Pomogliśmy już ponad 25 000 stron internetowych w zgodności z RODO, TTDSG i ePrivacy
Wśród naszych klientów znajdują się jedne z największych serwisów internetowych i najbardziej znanych marek na świecie.
… i wiele więcej.