Funkcje consentmanager w skrócie
Aby ułatwić Ci klasyfikację naszego CMP, przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd naszych funkcji
Basic€0 Miesięczny | Beginner€19 Miesięczny | Standard€49 Miesięczny | Agency€195 Miesięczny | EnterpriseNa żądanie | |
---|---|---|---|---|---|
ogólna charakterystyka | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Wyświetlenia strony / miesiąc w zestawie | 5.000 | 100.000 | 1 milion | 10 milionów | Indywidualnie |
Cena za dodatkowe 1000 odsłon | ograniczona | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Okres umowy | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
maksymalna liczba witryn/maksymalna liczba aplikacji | 1 | 1 | 3 | 20 | Indywidualnie |
Zawiera aktualizacje | |||||
projekt/dostosowanie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Logo Twojej firmy | |||||
Predefiniowane projekty / gotowe do użycia | |||||
Zmień kolory | |||||
Niestandardowe projekty | 1 | 3 | 20 | Indywidualnie | |
Zmień teksty / nagłówek / etykiety… | |||||
Języki | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Dodaj własne języki | |||||
Kierowanie geograficzne UE/spoza UE | |||||
kierowanie | |||||
Przepustka zawartości („Zaakceptuj lub zapłać”) | |||||
Niestandardowy kod HTML i CSS | |||||
Standardy | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Standard GPP IAB | |||||
Zasady przejrzystości i zgody IAB RODO (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Tryb zgody Google, wersja 2 | |||||
Tryb zgody na Facebooku | |||||
integracja | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
witryny | |||||
Internet mobilny (projekt responsywny) | |||||
witryny AMP | |||||
InApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDK podłączonych telewizorów | |||||
Integracja za pomocą Menedżera tagów | |||||
Wtyczki do CMS | |||||
inscenizacja | |||||
Optymalizacja | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Śledzenie akceptacji | |||||
Testy A/B | |||||
Optymalizacja uczenia maszynowego | |||||
Robot indeksujący do ciasteczek | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Zintegrowany robot ciasteczkowy / pająk | |||||
Liczba przeszukiwań | 1 tydzień | 3 dni | 10 / dzień | 100 / dzień | Indywidualnie |
Automatyczna klasyfikacja plików cookie | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies |
Automatyczna klasyfikacja dostawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców |
Indeksuj obszar logowania | |||||
Częstotliwość wiadomości e-mail z alertami indeksowania | Miesięczny | Co tydzień | Codzienny | Natychmiast | Natychmiast |
Automatyczna kontrola zgodności z RODO | |||||
raporty | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Wyświetlenia strony, zgoda, akceptacja, wybory | |||||
współczynnik odrzuceń (odwiedzający opuszczający witrynę) | |||||
raport porównawczy | |||||
Raport optymalizacji | |||||
eksport | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Zaplanuj raporty | |||||
ustawodawstwo | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
RODO/prywatność elektroniczna (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (Stany Zjednoczone) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brazylia) | |||||
Więcej przepisów | |||||
Cechy prawne | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protokół zgody | 13 miesięcy | 13 miesięcy | 13 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy |
Automatyczne blokowanie plików cookie | |||||
Umowa o przetwarzaniu danych (DPA) | |||||
Sejf Schrems II: Przechowywanie danych tylko w UE | |||||
Regulowany czas ponownej zgody | |||||
Zgoda między domenami | |||||
Zgoda na różne urządzenia | |||||
Podstawa prawna dla sprzedawców | |||||
Podstawa prawna dla celów | |||||
Własne cele | |||||
Własni dostawcy | |||||
Usuń pliki cookie bez zgody | |||||
Weryfikacja wieku | |||||
pobieranie odcisków palców | |||||
lokalizacja serwera | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska |
konta użytkowników | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Dodatkowe konta użytkowników | 3 | 10 | Indywidualnie | ||
prawa użytkownika | |||||
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | |||||
Pojedyncze logowanie (SSO) | |||||
Wsparcie/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Wsparcie za pośrednictwem biletów | |||||
Wsparcie przez e-mail | |||||
Wsparcie telefoniczne | |||||
Dedykowany opiekun konta | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Biała etykieta | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Rozwiązanie z białą etykietą | |||||
CMP we własnej domenie | |||||
API | |||||
Pomogliśmy już ponad 25 000 stron internetowych zachować zgodność z RODO, TDDDG i ePrivacy
Wśród naszych klientów znajdują się jedne z największych serwisów internetowych i najbardziej znane marki na świecie.
… i wiele więcej.